| Gryning: | Soluppgång: | Månuppgång: | Visible % |
|||
| Skymning: | Solnedgång: | Månnedgång: | ||||
| Dagsljus: | Dagslängd: | Månfas: | ||||
| Aktuella värden: | ||||||
| Temperatur och luftfuktighet | |||
| Temperatur | Daggpunkt | ||
| Vindkylning | Luftfuktighet | % | |
| Värmeindex | Apparent TemperatureKänns som | ||
| Tempförändring senaste timmen | |||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd idag | Nederbördsintensitet | /h | |
| Nederbörd denna månad | Nederbörd detta år | ||
| Nederbörd senaste timmen | Senaste nederbörd | ||
| Nederbörd sedan midnatt | Nederbörd senaste 24 timmarna | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (byvind) | Vindhastighet (medel) | ||
| Vindriktning | ° | Beaufort | |
| Vindvariation (senast 10 minuterna) | Från ° till ° | ||
| Lufttryck (havsnivå) | |||
| Barometer | /h | ||
| Sol | |||
| Solstrålning | W/m² | Evapotranspiration idag | |
| UV-index | |||
Sidan uppdaterad .
Väderstation som används är
Denna sida uppdateras var minut. Meteorologisk dag som används slutar vid midnatt.
Prognos: